Nedan hittar du en tabell med alla Riktnummer Sverige. Om du vill gå till en specifik region kan du söka i sökmotorn i tabellen, eller klicka på bokstaven för att gå direkt till det avsnittet. Dessutom har vi lagt till två tabeller, en som är sorterad alfabetiskt och en som är sorterad efter nummer. Så beroende på vad du vill söka efter kan du använda den tabell som passar dig bäst. Först hittar du den alfabetiska tabellen, och om du klickar på knappen nedan kan du gå direkt till den numeriska tabellen. Beroende på vad du letar efter är det lättare att använda den ena eller den andra. Så vi lämnar dig med informationen.
A | |
---|---|
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
271 | Alfta |
322 | Alingsås |
174 | Alunda |
472 | Alvesta |
371 | Anderstorp |
589 | Arboga |
961 | Arjeplog |
960 | Arvidsjaur |
570 | Arvika |
583 | Askersund |
226 | Avesta |
Tillbaka till toppen | |
B | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
624 | Backe |
915 | Bastuträsk |
531 | Bengtsfors |
652 | Bergsjö |
932 | Bjurholm |
662 | Björna |
921 | Boden |
278 | Bollnäs |
243 | Borlänge |
33 | Borås |
142 | Boxholm |
661 | Bredbyn |
456 | Bromölla |
693 | Bräcke |
914 | Burträsk |
912 | Byske |
431 | Båstad |
Tillbaka till toppen | |
C | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
571 | Charlottenberg |
Tillbaka till toppen | |
D | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
295 | Dannemora |
586 | Degerfors |
552 | Dejev |
653 | Delsbo |
942 | Dorotea |
Tillbaka till toppen | |
E | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
534 | Ed |
271 | Edsbyn |
381 | Eksjö |
471 | Emmaboda |
171 | Enköping |
246 | Enviken |
16 | Eskilstuna |
413 | Eslöv |
Tillbaka till toppen | |
F | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
223 | Fagersta |
346 | Falkenberg |
515 | Falköping |
23 | Falun |
590 | Filipstad |
122 | Finspång |
585 | Fjugesta |
157 | Flen |
241 | Floda |
943 | Fredrika |
684 | Funäsdalen |
258 | Furudal |
528 | Färgelanda |
645 | Föllinge |
Tillbaka till toppen | |
G | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
241 | Gagnef |
493 | Gamleby |
371 | Gislaved |
158 | Gnesta |
498 | Gotland |
525 | Grebbestad |
555 | Grums |
591 | Grythyttan |
390 | Gränna |
514 | Grästorp |
551 | Gullspång |
672 | Gäddede |
970 | Gällivare |
693 | Gällö |
26 | Gävle |
31 | Göteborg |
511 | Götene |
Tillbaka till toppen | |
H | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
563 | Hagfors |
975 | Hakkas |
643 | Hallen |
582 | Hallsberg |
220 | Hallstahammar |
175 | Hallstavik |
35 | Halmstad |
696 | Hammarstrand |
644 | Hammerdal |
297 | Hamrånge |
922 | Haparanda |
928 | Harads |
224 | Heby |
684 | Hede |
225 | Hedemora |
291 | Hedesunda |
42 | Helsingborg |
513 | Herrljunga |
301 | Hindås |
503 | Hjo |
290 | Hofors |
671 | Hoting |
506 | Hova |
650 | Hudiksvall |
495 | Hultsfred |
36 | Huskvarna |
663 | Husum |
345 | Hyltebruk |
591 | Hällefors |
611 | Härnösand |
451 | Hässleholm |
42 | Höganäs |
491 | Högsby |
415 | Hörby |
413 | Höör |
Tillbaka till toppen | |
I | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
253 | Idre |
247 | Insjön |
Tillbaka till toppen | |
J | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
971 | Jokkmokk |
621 | Junsele |
647 | Järpen |
36 | Jönköping |
916 | Jörn |
Tillbaka till toppen | |
K | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
923 | Kalix |
480 | Kalmar |
505 | Karlsborg |
454 | Karlshamn |
294 | Karlsholmsbruk |
586 | Karlskoga |
455 | Karlskrona |
54 | Karlstad |
150 | Katrineholm |
554 | Kil |
320 | Kinna |
980 | Kiruna |
494 | Kisa |
435 | Klippan |
580 | Kopparberg |
977 | Korpilombolo |
612 | Kramfors |
44 | Kristianstad |
550 | Kristinehamn |
640 | Krokom |
226 | Krylbo |
19 | Kumla |
300 | Kungsbacka |
227 | Kungsör |
303 | Kungälv |
221 | Köping |
Tillbaka till toppen | |
L | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
430 | Laholm |
925 | Lakaträsk |
418 | Landskrona |
584 | Laxå |
247 | Leksand |
474 | Lenhovda |
302 | Lerum |
478 | Lessebo |
692 | Liden |
510 | Lidköping |
581 | Lindesberg |
13 | Linköping |
642 | Lit |
372 | Ljungby |
651 | Ljusdal |
657 | Los |
240 | Ludvika |
920 | Luleå |
46 | Lund |
950 | Lycksele |
523 | Lysekil |
913 | Lövånger |
Tillbaka till toppen | |
M | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
157 | Malmköping |
40 | Malmö |
280 | Malung |
953 | Malå |
496 | Mariannelund |
159 | Mariefred |
501 | Mariestad |
433 | Markaryd |
530 | Mellerud |
142 | Mjölby |
553 | Molkom |
250 | Mora |
141 | Motala |
392 | Mullsjö |
524 | Munkedal |
563 | Munkfors |
499 | Mönsterås |
Tillbaka till toppen | |
N | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
587 | Nora |
223 | Norberg |
930 | Nordmaling |
11 | Norrköping |
176 | Norrtälje |
918 | Norsjö |
512 | Nossebro |
481 | Nybro |
155 | Nyköping |
380 | Nässjö |
622 | Näsåker |
Tillbaka till toppen | |
O | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
297 | Ockelbo |
454 | Olofström |
250 | Orsa |
304 | Orust |
479 | Osby |
491 | Oskarshamn |
643 | Oviken |
155 | Oxelösund |
Tillbaka till toppen | |
P | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
978 | Pajala |
435 | Perstorp |
911 | Piteå |
973 | Porjus |
Tillbaka till toppen | |
R | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
623 | Ramsele |
175 | Rimbo |
934 | Robertfors |
457 | Ronneby |
459 | Ryd |
472 | Rydaholm |
924 | Råneå |
682 | Rätan |
248 | Rättvik |
Tillbaka till toppen | |
S | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
224 | Sala |
26 | Sandviken |
414 | Simrishamn |
416 | Sjöbo |
511 | Skara |
910 | Skellefteå |
222 | Skinnskatteberg |
142 | Skänninge |
294 | Skärplinge |
500 | Skövde |
240 | Smedjebacken |
620 | Sollefteå |
952 | Sorsele |
8 | Stockholm |
951 | Storuman |
290 | Storvik |
152 | Strängnäs |
433 | Strömnäsbruk |
526 | Strömstad |
670 | Strömsund |
695 | Stugun |
60 | Sundsvall |
565 | Sunne |
220 | Surahammar |
418 | Svalöv |
585 | Svartå |
680 | Sveg |
325 | Svenljunga |
687 | Svenstavik |
246 | Svärdsjö |
564 | Sysslebäck |
533 | Säffle |
253 | Särna |
225 | Säter |
382 | Sävsjö |
293 | Söderfors |
270 | Söderhamn |
121 | Söderköping |
456 | Sölvesborg |
Tillbaka till toppen | |
T | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
504 | Tibro |
502 | Tidaholm |
293 | Tierp |
60 | Timrå |
477 | Tingsryd |
304 | Tjörn |
417 | Tomelilla |
691 | Torpshammar |
560 | Torsby |
16 | Torshälla |
486 | Torsås |
345 | Torup |
325 | Tranemo |
140 | Tranås |
410 | Trelleborg |
520 | Trollhättan |
156 | Trosa |
954 | Tärnaby |
292 | Tärnsjö |
506 | Töreboda |
Tillbaka till toppen | |
U | |
Riktnr | Ort (Tillbaka till toppen) |
522 | Uddevalla |
613 | Ullånger |
321 | Ulricehamn |
90 | Umeå |
18 | Uppsala |
Tillbaka till toppen | |
V | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
143 | Vadstena |
393 | Vaggeryd |
156 | Vagnhärad |
123 | Valdemarsvik |
281 | Vansbro |
512 | Vara |
340 | Varberg |
383 | Vetlanda |
125 | Vikbolandet |
940 | Vilhelmina |
492 | Vimmerby |
933 | Vindeln |
151 | Vingåker |
495 | Virserum |
981 | Vittangi |
976 | Vuollerim |
322 | Vårgårda |
521 | Vänersborg |
935 | Vännäs |
370 | Värnamo |
490 | Västervik |
21 | Västerås |
470 | Växjö |
Tillbaka till toppen | |
Y | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
411 | Ystad |
Tillbaka till toppen | |
Å | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
571 | Åmotfors |
532 | Åmål |
690 | Ånge |
647 | Åre |
573 | Årjäng |
474 | Åseda |
941 | Åsele |
120 | Åtvidaberg |
Tillbaka till toppen | |
Ä | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
476 | Älmhult |
251 | Älvdalen |
929 | Älvsbyn |
431 | Ängelholm |
Tillbaka till toppen | |
Ö | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
144 | Ödeshög |
485 | Öland |
295 | Örbyhus |
19 | Örebro |
173 | Öregrund |
660 | Örnsköldsvik |
291 | Österfärnebo |
63 | Östersund |
292 | Östervåla |
173 | Östhammar |
926 | Överkalix |
927 | Övertorneå |
Tillbaka till toppen |
1 | |
---|---|
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
11 | Norrköping |
120 | Åtvidaberg |
121 | Söderköping |
122 | Finspång |
123 | Valdemarsvik |
125 | Vikbolandet |
13 | Linköping |
140 | Tranås |
141 | Motala |
142 | Mjölby |
142 | Skänninge |
142 | Boxholm |
143 | Vadstena |
144 | Ödeshög |
150 | Katrineholm |
151 | Vingåker |
152 | Strängnäs |
155 | Nyköping |
155 | Oxelösund |
156 | Trosa |
156 | Vagnhärad |
157 | Flen |
157 | Malmköping |
158 | Gnesta |
159 | Mariefred |
16 | Eskilstuna |
16 | Torshälla |
171 | Enköping |
173 | Öregrund |
173 | Östhammar |
174 | Alunda |
175 | Hallstavik |
175 | Rimbo |
176 | Norrtälje |
18 | Uppsala |
19 | Örebro |
19 | Kumla |
Tillbaka till toppen | |
2 | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
21 | Västerås |
220 | Hallstahammar |
220 | Surahammar |
221 | Köping |
222 | Skinnskatteberg |
223 | Fagersta |
223 | Norberg |
224 | Sala |
224 | Heby |
225 | Hedemora |
225 | Säter |
226 | Avesta |
226 | Krylbo |
227 | Kungsör |
23 | Falun |
240 | Ludvika |
240 | Smedjebacken |
241 | Gagnef |
241 | Floda |
243 | Borlänge |
246 | Svärdsjö |
246 | Enviken |
247 | Leksand |
247 | Insjön |
248 | Rättvik |
250 | Mora |
250 | Orsa |
251 | Älvdalen |
253 | Idre |
253 | Särna |
258 | Furudal |
26 | Gävle |
26 | Sandviken |
270 | Söderhamn |
271 | Alfta |
271 | Edsbyn |
278 | Bollnäs |
280 | Malung |
281 | Vansbro |
290 | Hofors |
290 | Storvik |
291 | Hedesunda |
291 | Österfärnebo |
292 | Tärnsjö |
292 | Östervåla |
293 | Tierp |
293 | Söderfors |
294 | Karlsholmsbruk |
294 | Skärplinge |
295 | Örbyhus |
295 | Dannemora |
297 | Ockelbo |
297 | Hamrånge |
Tillbaka till toppen | |
3 | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
300 | Kungsbacka |
301 | Hindås |
302 | Lerum |
303 | Kungälv |
304 | Orust |
304 | Tjörn |
31 | Göteborg |
320 | Kinna |
321 | Ulricehamn |
322 | Alingsås |
322 | Vårgårda |
325 | Svenljunga |
325 | Tranemo |
33 | Borås |
340 | Varberg |
345 | Hyltebruk |
345 | Torup |
346 | Falkenberg |
35 | Halmstad |
36 | Jönköping |
36 | Huskvarna |
370 | Värnamo |
371 | Gislaved |
371 | Anderstorp |
372 | Ljungby |
380 | Nässjö |
381 | Eksjö |
382 | Sävsjö |
383 | Vetlanda |
390 | Gränna |
392 | Mullsjö |
393 | Vaggeryd |
Tillbaka till toppen | |
4 | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
40 | Malmö |
410 | Trelleborg |
411 | Ystad |
413 | Eslöv |
413 | Höör |
414 | Simrishamn |
415 | Hörby |
416 | Sjöbo |
417 | Tomelilla |
418 | Landskrona |
418 | Svalöv |
42 | Helsingborg |
42 | Höganäs |
430 | Laholm |
431 | Ängelholm |
431 | Båstad |
433 | Markaryd |
433 | Strömnäsbruk |
435 | Klippan |
435 | Perstorp |
44 | Kristianstad |
451 | Hässleholm |
454 | Karlshamn |
454 | Olofström |
455 | Karlskrona |
456 | Sölvesborg |
456 | Bromölla |
457 | Ronneby |
459 | Ryd |
46 | Lund |
470 | Växjö |
471 | Emmaboda |
472 | Alvesta |
472 | Rydaholm |
474 | Åseda |
474 | Lenhovda |
476 | Älmhult |
477 | Tingsryd |
478 | Lessebo |
479 | Osby |
480 | Kalmar |
481 | Nybro |
485 | Öland |
486 | Torsås |
490 | Västervik |
491 | Oskarshamn |
491 | Högsby |
492 | Vimmerby |
493 | Gamleby |
494 | Kisa |
495 | Hultsfred |
495 | Virserum |
496 | Mariannelund |
498 | Gotland |
499 | Mönsterås |
Tillbaka till toppen | |
5 | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
500 | Skövde |
501 | Mariestad |
502 | Tidaholm |
503 | Hjo |
504 | Tibro |
505 | Karlsborg |
506 | Töreboda |
506 | Hova |
510 | Lidköping |
511 | Skara |
511 | Götene |
512 | Vara |
512 | Nossebro |
513 | Herrljunga |
514 | Grästorp |
515 | Falköping |
520 | Trollhättan |
521 | Vänersborg |
522 | Uddevalla |
523 | Lysekil |
524 | Munkedal |
525 | Grebbestad |
526 | Strömstad |
528 | Färgelanda |
530 | Mellerud |
531 | Bengtsfors |
532 | Åmål |
533 | Säffle |
534 | Ed |
54 | Karlstad |
550 | Kristinehamn |
551 | Gullspång |
552 | Dejev |
553 | Molkom |
554 | Kil |
555 | Grums |
560 | Torsby |
563 | Hagfors |
563 | Munkfors |
564 | Sysslebäck |
565 | Sunne |
570 | Arvika |
571 | Charlottenberg |
571 | Åmotfors |
573 | Årjäng |
580 | Kopparberg |
581 | Lindesberg |
582 | Hallsberg |
583 | Askersund |
584 | Laxå |
585 | Fjugesta |
585 | Svartå |
586 | Karlskoga |
586 | Degerfors |
587 | Nora |
589 | Arboga |
590 | Filipstad |
591 | Hällefors |
591 | Grythyttan |
Tillbaka till toppen | |
6 | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
60 | Sundsvall |
60 | Timrå |
611 | Härnösand |
612 | Kramfors |
613 | Ullånger |
620 | Sollefteå |
621 | Junsele |
622 | Näsåker |
623 | Ramsele |
624 | Backe |
63 | Östersund |
640 | Krokom |
642 | Lit |
643 | Hallen |
643 | Oviken |
644 | Hammerdal |
645 | Föllinge |
647 | Åre |
647 | Järpen |
650 | Hudiksvall |
651 | Ljusdal |
652 | Bergsjö |
653 | Delsbo |
657 | Los |
660 | Örnsköldsvik |
661 | Bredbyn |
662 | Björna |
663 | Husum |
670 | Strömsund |
671 | Hoting |
672 | Gäddede |
680 | Sveg |
682 | Rätan |
684 | Hede |
684 | Funäsdalen |
687 | Svenstavik |
690 | Ånge |
691 | Torpshammar |
692 | Liden |
693 | Bräcke |
693 | Gällö |
695 | Stugun |
696 | Hammarstrand |
Tillbaka till toppen | |
8 | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
8 | Stockholm |
9 | |
Riktnummer | Ort (Tillbaka till toppen) |
90 | Umeå |
910 | Skellefteå |
911 | Piteå |
912 | Byske |
913 | Lövånger |
914 | Burträsk |
915 | Bastuträsk |
916 | Jörn |
918 | Norsjö |
920 | Luleå |
921 | Boden |
922 | Haparanda |
923 | Kalix |
924 | Råneå |
925 | Lakaträsk |
926 | Överkalix |
927 | Övertorneå |
928 | Harads |
929 | Älvsbyn |
930 | Nordmaling |
932 | Bjurholm |
933 | Vindeln |
934 | Robertfors |
935 | Vännäs |
940 | Vilhelmina |
941 | Åsele |
942 | Dorotea |
943 | Fredrika |
950 | Lycksele |
951 | Storuman |
952 | Sorsele |
953 | Malå |
954 | Tärnaby |
960 | Arvidsjaur |
961 | Arjeplog |
970 | Gällivare |
971 | Jokkmokk |
973 | Porjus |
975 | Hakkas |
976 | Vuollerim |
977 | Korpilombolo |
978 | Pajala |
980 | Kiruna |
981 | Vittangi |
Tillbaka till toppen |
1950-talet
Införandet av de första riktnumren i Sverige som en del av moderniseringen av telefonnätet.
1960-talet
Utbredning av riktnummersystemet över hela landet, vilket möjliggör effektivare långdistanssamtal.
1970-1980-talet
Anpassning av riktnummer för att hantera ökad telefonanvändning och urbanisering.
1990-talet
Digitalisering av telefonnätet leder till förändringar i riktnummerstrukturen.
2000-talet och framåt
Riktnummer integreras med mobiltelefoni och VoIP-tjänster, men behåller sin betydelse för geografisk identifiering.
Historien om Riktnummer
Riktnummer i Sverige, kända som riktnummer, har en rik historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1900-talet. Ursprungligen introducerades dessa koder för att underlätta automatiseringen av telefonnätet och förbättra effektiviteten i långdistanskommunikationen. Över åren har de anpassats för att rymma ett växande antal användare och tekniska framsteg.
Under 50- och 60-talen spelade riktnummer en avgörande roll i moderniseringen av det svenska telefonnätet, vilket möjliggjorde snabbare och mer direkt förbindelse mellan olika regioner. Denna utveckling var parallell med Sveriges ekonomiska tillväxt och urbanisering, vilket ökade efterfrågan på effektiv kommunikation.
De första riktnumren i Sverige introducerades under 1950-talet som en del av en omfattande modernisering av landets telefonnät. Dessa tidiga riktnummer var centrala för att effektivisera och automatisera samtal mellan olika regioner. Till exempel var ett av de första riktnumren ’08’, tilldelat till Stockholm, reflekterande stadens centrala roll i Sveriges ekonomi och administration. Dessa tidiga riktnummer var inte bara tekniska verktyg, utan de representerade också en ny era av kommunikation och förbindelse i det svenska samhället.
I de följande decennierna genomfördes betydande förändringar i riktnumrens struktur för att anpassa dem till digitaliseringen och det växande behovet av fler telefonnummer till följd av populariseringen av fasta telefoner i hem och företag.
Hur Riktnummer Sverige Fungerar
Riktnummer i Sverige tilldelas geografiskt, med specifika koder för olika regioner. Till exempel har Stockholm koden 08, medan Göteborg använder 031. Detta underlättar identifiering av samtalsursprung och hjälper till att organisera telefonnätet. Du kan se hela tabellen med varje zon ovan eller genom att klicka här.
Tilldelningen av dessa koder följer ett mönster som speglar befolkningstäthet och kommunikationsbehov. Områden med högre befolkning och samtalshanteringsvolym har kortare koder, medan mindre befolkade regioner har längre koder. Denna strategi optimerar telefonsystemet och säkerställer en effektiv distribution av resurser.
Internationell Jämförelse
Vid jämförelse av Sveriges riktnummer med områdeskoder i andra länder framkommer några intressanta skillnader och likheter. Till exempel tilldelas områdeskoder också geografiskt i länder som USA och Kanada, men med ett annat system när det gäller storlek och tilldelning.
En särskild egenskap hos de svenska koderna är deras anpassning till ett högt digitaliserat samhälle och deras fokus på effektivitet. I USA, till exempel, finns det över 300 områdeskoder, och nya läggs till regelbundet för att hantera bristen på tillgängliga telefonnummer. I storstadsområden som New York finns det flera områdeskoder för samma geografiska region, vilket skapar en komplex struktur. Detta kontrasterar markant mot Sverige, där antalet riktnummer är betydligt färre och hanteras med större effektivitet.
Denna skillnad beror delvis på Sveriges tidiga anpassning till digital teknik och en mer centraliserad plan för telekommunikation. Medan vissa länder har behövt utöka sina områdeskoder på grund av brist på tillgängliga nummer, har Sverige hanterat detta mer proaktivt, genom att förutse tekniska och demografiska förändringar.