| Länder med telefonnummerkod +25 | 
    
      | Land | Landsnummer | Exempel | 
    
      | Rwanda | +250 | +250 765 4331 | 
    
      | Etiopien | +251 | +251 501 0110 | 
    
      | Djibouti | +253 | +253 022 4441 | 
    
      | Kenya | +254 | +254 031 8743 | 
    
      | Tanzania | +255 | +255 606 8986 | 
    
      | Uganda | +256 | +256 651 2489 | 
    
      | Burundi | +257 | +257 002 6632 | 
    
      | Moçambique | +258 | +258 243 8544 | 
  
 
Llamar a Italia
  
    | IDD | Landsnummer | Ringkoder | Telefonnummer | 
  
    | 00 (Rwanda) | +250 | – – – | – – – – – – – | 
  
    | 00 (Etiopien) | +251 | – – – | – – – – – – – | 
  
    | 00 (Djibouti) | +253 | – – – | – – – – – – – | 
  
    | 00 (Kenya) | +254 | – – – | – – – – – – – | 
  
    | 00 (Tanzania) | +255 | – – – | – – – – – – – | 
  
    | 00 (Uganda) | +256 | – – – | – – – – – – – | 
  
    | 00 (Burundi) | +257 | – – – | – – – – – – – | 
  
    | 00 (Moçambique) | +258 | – – – | – – – – – – – | 
      Fyll i landsnummertabellen här | 
Landsnumren i intervallet +250 till +258 kopplar samman en dynamisk grupp av länder i Östafrika—Rwanda, Etiopien, Djibouti, Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi och Moçambique. Varje landsnummer är inte bara en teknisk nödvändighet för internationella samtal, utan även en symbol för landets unika identitet och position inom den globala gemenskapen. Dessa nummer är avgörande för att främja kommunikation, ekonomisk tillväxt och internationellt samarbete. 
De speglar regionens rika kulturella arv och dess ambitioner på den internationella arenan, samtidigt som de stödjer lokala och internationella affärer, turism och diplomati. Genom dessa nummer stärks ländernas förmåga att navigera i globaliseringens komplexa vatten och bidra till en ömsesidig förståelse och samarbete över kontinenter.
Etiopien Stadskoder
Kenya Stadskoder
Tanzania Stadskoder
Uganda Stadskoder
Moçambique Stadskoder