Landsnummer +35
Länder med telefonnummerkod +35 | ||
---|---|---|
Land | Landsnummer | Exempel |
Gibraltar | +350 | +350 1711 3351 |
Portugal | +351 | +351 823 6344 |
Luxemburg | +352 | +352 910 6641 |
Irland | +353 | +353 881 0391 |
Island | +354 | +354 591 2011 |
Albanien | +355 | +355 610 7001 |
Malta | +356 | +356 446 1212 |
Cypern | +357 | +357 555 7843 |
Finland | +358 | +358 481 7664 |
Bulgarien | +359 | +359 712 8101 |
IDD | Landsnummer | Ringkoder | Telefonnummer |
---|---|---|---|
00 (Gibraltar) | +350 | – – – | – – – – – – – |
00 (Portugal) | +351 | – – – | – – – – – – – |
00 (Luxemburg) | +352 | – – – | – – – – – – – |
00 (Irland) | +353 | – – – | – – – – – – – |
00 (Island) | +354 | – – – | – – – – – – – |
00 (Albanien) | +355 | – – – | – – – – – – – |
00 (Malta) | +356 | – – – | – – – – – – – |
00 (Cypern) | +357 | – – – | – – – – – – – |
00 (Finland) | +358 | – – – | – – – – – – – |
00 (Bulgarien) | +359 | – – – | – – – – – – – | Fyll i landsnummertabellen här |
Välkommen till vår detaljerade guide om landsnumret +35. I den komplexa världen av internationell telekommunikation är landsnummer avgörande för att knyta samman olika nationer. Intressant nog är +35 ett unikt exempel där flera länder delar på samma landsnummer, vilket skapar en fascinerande dynamik i det globala kommunikationssystemet.
I denna artikel kommer vi att utforska de olika länderna som använder sig av landsnumret +35 och orsakerna bakom denna delning. Historiska, geopolitiska och tekniska faktorer har alla spelat en roll i utformningen av detta internationella nummeringsschema. Det är en berättelse som speglar hur internationella relationer och samarbete kan påverka även de mest grundläggande aspekterna av vår värld.
För att ge våra läsare en djupare förståelse, kommer vi även att inkludera en detaljerad tabell med stadskoder för varje land som använder landsnumret +35. Denna tabell kommer att följa direkt efter vår diskussion om de olika länderna och deras unika användning av +35. Tabellen är inte bara en praktisk resurs för dem som planerar att ringa till dessa länder, utan också ett verktyg för att förstå den komplexa naturen av global telekommunikation.
Gibraltar Stadskoder
Stad | Ringkoder |
---|---|
Gibraltar | +350-4 +350-5 +350-6 +350-7 |
Portugal Stadskoder
Stad | Ringkoder |
---|---|
Abrantes | +351-241 |
Angra do Heroísmo | +351-295 |
Arganil | +351-235 |
Aveiro | +351-234 |
Beja | +351-284 |
Braga | +351-253 |
Bragança | +351-273 |
Caldas da Raínha | +351-262 |
Castelo Branco | +351-272 |
Castro Verde | +351-286 |
Chaves | +351-276 |
Coimbra | +351-239 |
Covilhã | +351-275 |
Estremoz | +351-268 |
Évora | +351-266 |
Faro | +351-289 |
Figueira da Foz | +351-233 |
Funchal | +351-291 |
Guarda | +351-271 |
Horta | +351-292 |
Idanha-a-Nova | +351-277 |
Leiria | +351-244 |
Lisboa | +351-21 |
Mealhada | +351-231 |
Mirandela | +351-278 |
Moncorvo | +351-279 |
Moura | +351-285 |
Odemira | +351-283 |
Penafiel | +351-255 |
Peso da Régua | +351-254 |
Pombal | +351-236 |
Ponta Delgada | +351-296 |
Ponte de Sôr | +351-242 |
Portalegre | +351-245 |
Portimão | +351-282 |
Porto | +351-22 |
Proença-a-Nova | +351-274 |
S. João da Madeira | +351-256 |
Santarém | +351-243 |
Santiago do Cacém | +351-269 |
Seia | +351-238 |
Setúbal | +351-265 |
Tavira | +351-281 |
Torres Novas | +351-249 |
Torres Vedras | +351-261 |
V. Franca de Xira | +351-263 |
V. N. de Famalicão | +351-252 |
Valença | +351-251 |
Viana do Castelo | +351-258 |
Vila Real | +351-259 |
Viseu | +351-232 |
Irland Stadskoder
Stad | Ringkoder |
---|---|
Arklow | +353-402 |
Cork | +353-21 |
Dingle | +353-66 |
Drogheda | +353-41 |
Dublin | +353-1 |
Dundalk | +353-42 |
Ennis | +353-65 |
Galway | +353-91 |
Kildare | +353-45 |
Killarney | +353-64 |
Limerick | +353-61 |
Sligo | +353-71 |
Tipperary | +353-52 |
Tralee | +353-66 |
Tullamore | +353-506 |
Waterford | +353-51 |
Wexford | +353-53 |
Island Stadskoder
City | Dial Codes |
---|---|
Outside Reykjavík | +354-4 |
Reykjavík | +354-5 |
Albanien Stadskoder
Stad | Ringkoder |
---|---|
Babicë | +355-394 |
Bajram Curri | +355-213 |
Bajzë | +355-211 |
Ballsh | +355-313 |
Berat | +355-32 |
Bilisht | +355-811 |
Bulqizë | +355-219 |
Burrel | +355-217 |
Cakran | +355-387 |
Çërrik | +355-581 |
Çorovodë | +355-312 |
Delvinë | +355-815 |
Divjakë | +355-371 |
Durrës | +355-52 |
Elbasan | +355-545 |
Ersekë | +355-812 |
Fier | +355-34 |
Fushë-Krujë | +355-563 |
Gjirokastër | +355-84 |
Gramsh | +355-513 |
Himarë | +355-393 |
Kavajë | +355-554 |
Koplik | +355-211 |
Korçë | +355-82 |
Krujë | +355-511 |
Krumë | +355-214 |
Ksamil | +355-893 |
Kuçovë | +355-311 |
Kukës | +355-242 |
Laç | +355-53 |
Levan | +355-388 |
Lezhë | +355-215 |
Libohovë | +355-881 |
Librazhd | +355-514 |
Lushnjë | +355-35 |
Maliq | +355-861 |
Mamurras | +355-561 |
Memaliaj | +355-885 |
Mobile | +355-68 |
Orikum | +355-391 |
Patos | +355-342 |
Peqin | +355-512 |
Përmet | +355-813 |
Përrenjas | +355-591 |
Peshkopi | +355-218 |
Pogradec | +355-832 |
Poliçan | +355-368 |
Pukë | +355-212 |
Rrëshen | +355-216 |
Rrogozhinë | +355-577 |
Sarandë | +355-852 |
Selenicë | +355-392 |
Shijak | +355-571 |
Shkodër | +355-22 |
Tepelenë | +355-814 |
Tiranë | +355-4 |
Tropojë | +355-213 |
Ura Vajgurore | +355-361 |
Vlorë | +355-33 |
Vodafone | +355-69 |
Cypern Stadskoder
Stad | Ringkoder |
---|---|
Famagusta | +357-23 |
Larnaca | +357-24 |
Limassol | +357-25 |
Mobile Phones - CYTA | +357-99 |
Mobile Phones - NMT | +357-992 |
Mobile Phones - SoEasy | +357-998 |
Nicosia | +357-22 |
Paphos | +357-26 |
Finland Stadskoder
Stad | Ringkoder |
---|---|
Äänekoski | +358-14 |
Alajärvi | +358-6 |
Alavus | +358-6 |
Björneborg | +358-2 |
Borgå | +358-19 |
Ekenäs | +358-19 |
Espoo-Esbo | +358-9 |
Forssa | +358-3 |
Haapajärvi | +358-8 |
Hämeenlinna | +358-3 |
Hangö | +358-19 |
Haukipudas | +358-8 |
Heinola | +358-3 |
Helsingfors | +358-9 |
Helsinki | +358-9 |
Imatra | +358-5 |
Jakobstad | +358-6 |
Jämsä | +358-14 |
Joensuu | +358-13 |
Joutsa | +358-14 |
Jyväskylä | +358-14 |
Kajaani | +358-8 |
Kankaanpää | +358-2 |
Karleby | +358-6 |
Kauhajoki | +358-6 |
Kemi | +358-16 |
Kemijärvi | +358-16 |
Kemiö | +358-2 |
Kempele | +358-8 |
Keuruu | +358-14 |
Kimito | +358-2 |
Kokkola | +358-6 |
Koski Hl | +358-3 |
Koski Tl | +358-2 |
Kotka | +358-5 |
Kouvola | +358-5 |
Kuopio | +358-17 |
Kuusamo | +358-8 |
Lahti | +358-3 |
Lappeenranta | +358-5 |
Lieksa | +358-13 |
Lohja | +358-19 |
Loimaa | +358-2 |
Mariehamn | +358-18 |
Mikkeli | +358-15 |
Muonio | +358-16 |
Orivesi | +358-3 |
Oulu | +358-8 |
Padasjoki | +358-3 |
Parkano | +358-3 |
Pieksämäki | +358-15 |
Pori | +358-2 |
Porvoo | +358-19 |
Raahe | +358-8 |
Rauma | +358-2 |
Rouvesi | +358-3 |
Rovaniemi | +358-16 |
Saarijärvi | +358-14 |
Savonlinna | +358-15 |
Seinäjoki | +358-6 |
Suonenjoki | +358-17 |
Tammerfors | +358-3 |
Tampere | +358-3 |
Tavastehus | +358-3 |
Tornio | +358-16 |
Turku | +358-2 |
Uleåbörg | +358-8 |
Vaasa | +358-6 |
Valkeakoski | +358-3 |
Vammala | +358-3 |
Vanda | +358-9 |
Vantaa | +358-9 |
Varkaus | +358-17 |
Vasa | +358-6 |
Ylivieska | +358-8 |
Bulgarien Stadskoder
Stad | Ringkoder |
---|---|
Blagoevgrad | +359-73 |
Bourgas | +359-56 |
Dobritch | +359-58 |
Gabrovo | +359-66 |
Gotse Delchev | +359-751 |
Haskovo | +359-38 |
Kardjali | +359-361 |
Kazanluk | +359-431 |
Kjustendil | +359-78 |
Lovetch | +359-68 |
Mobile Phones - Globul | +359-89 |
Mobile Phones - Mtel | +359-88 |
Mobile Phones - Vivacom | +359-87 |
Montana | +359-96 |
Pazardjik | +359-34 |
Pernik | +359-76 |
Pleven | +359-64 |
Plovdiv | +359-32 |
Razgrad | +359-84 |
Rousse | +359-82 |
Shoumen | +359-54 |
Silistra | +359-86 |
Sliven | +359-44 |
Smolyan | +359-301 |
Sofia | +359-2 |
Stara Zagora | +359-42 |
Targovishte | +359-601 |
Varna | +359-52 |
Veliko Tarnovo | +359-62 |
Vidin | +359-94 |
Vratsa | +359-92 |
Yambol | +359-46 |